當分店加入「會員模組」後,未來會員至任何一間分店消費時,顧客資訊、商品喜好、集兌點等資訊將與所有分店共享,總部與分店也都能從後台查看。

查看顧客資訊
➤ 總部後台位置:左側功能列 > 顧客管理 > 顧客資訊
透過「搜尋」可快速查找符合關鍵字的顧客,點選手機號碼可查看更多內容。

若需編輯顧客資訊,請從分店 iCHEF POS 調整。
顧客完整資訊
顧客資訊詳細說明
顧客資訊詳細說明
基本資訊
| 欄位名稱 | 說明 |
|---|---|
| 顧客姓名 | 由店內員工及顧客在雲端餐廳的姓名。 |
| 手機號碼 | 由店內員工及顧客在雲端餐廳的手機號碼。 |
| 顧客備註 | 由店內員工在 iCHEF POS 所填寫的顧客備註。 |
| 顧客類型 | 顧客類型分為「一般顧客」與「會員」。變更類型需從分店 iCHEF POS 調整。 |
| 可用點數 | 顯示該顧客最後消費後所剩餘的點數。 |
進階資訊
| 欄位名稱 | 說明 |
|---|---|
| 性別 | 由店內員工或顧客在雲端餐廳會員專區所填寫的資訊。 |
| 生日(年/月/日) | 由店內員工或顧客在雲端餐廳會員專區所填寫的資訊。 |
| 電子郵件 | 由店內員工或顧客在雲端餐廳會員專區所填寫的資訊。 |
| 室內電話 | 由店內員工或顧客在雲端餐廳會員專區所填寫的資訊。 |
| 地址 | 由店內員工或顧客在雲端餐廳會員專區所填寫的資訊。 |
點數紀錄詳細說明
點數紀錄詳細說明
| 欄位名稱 | 說明 |
|---|---|
| 紀錄時間 | 產生集點或兌點的時間。若產生的紀錄是因交易所產生,可點擊時間查看交易明細。 |
| 行為 | * 交易結帳、交易作廢:顧客與分店所產生的交易行為。 * 匯入紀錄:分店或總部匯入顧客資料時,直接填寫「可用點數」。 |
| 點數來源(Store ID) | * iCHEF POS:顧客與分店在 iCHEF POS 產生交易。 * 雲端餐廳:顧客從雲端餐廳所產生交易。 * Uber Eats:顧客從 Uber Eats 訂餐所產生交易。 * foodpanda:顧客從 foodpanda 訂餐產生交易。 * GrabFood:顧客從 GrabFood 訂餐產生交易。 * 後台:分店匯入顧客資料,有填寫「可用點數」。 * 總部:總部匯入顧客資料,有填寫「可用點數」。 |
| 給點紀錄 | 顧客在單筆交易中,所獲得的點數。 |
| 兌點紀錄 | 顧客在單筆交易中,所消耗的點數。 |
| 累積總點數 | 該筆交易後,顧客所剩餘的點數。 |
顧客消費統計詳細說明
顧客消費統計詳細說明
消費統計
| 欄位名稱 | 說明 |
|---|---|
| 總消費次數 | 該顧客在所有分店的交易總筆數。 |
| 平均消費金額 | 計算方式:總消費金額 /總消費次數 |
| 平均消費週期 | 計算方式:(最後完成結帳時間 – 首次完成結帳時間)/(總消費次數 – 1) |
| 上次消費日 | 該顧客最後前往分店並完成交易的日期。 |
| 總消費金額 | 該顧客在所有分店的交易總金額。 |
顧客品項點選率排行
以點選率由高至低,顯示前 10 名的商品。
| 欄位名稱 | 說明 |
|---|---|
| No. | 數字越小代表點選率越高。 |
| 商品名稱 | 顧客購買的商品名稱。 |
| 商品來源(Store ID) | 若為同步總部菜單的商品顯示總部,其餘商品來源將顯示分店名稱。了解更多 |
| 點選率 | 計算方式:以最近 30 筆交易資料計算;(商品銷售總數 / 每筆訂單來客數加總)* 100 % |
其他詳細說明
其他詳細說明
| 欄位名稱 | 說明 |
|---|---|
| 來源店家(Store ID) | * 顯示總部 StoreID:由總部匯入或從總部 品牌會員頁 加入。 * 顯示分店 StoreID:由分店匯入或從分店消費加入。 |
| 顧客資料建立時間 | 此顧客建立的時間。 |
| 顧客資料更新時間 | 分店在 iCHEF POS 編輯顧客(包括姓名、性別 … … 等資訊)與可用點數產生變化的時間。 |
刪除顧客資訊
➤ 總部後台位置:左側功能列 > 顧客管理 > 顧客資訊
總部後台可以刪除未綁定雲端餐廳的顧客資料。刪除顧客後,分店也將無法使用。

也可從清單透過選取的方式,一次刪除多筆資訊。更多選取技巧:資訊篩選與選取
